流式細(xì)胞技術(shù)(Flow w Cytometry, FCM)是一種可以快速、準(zhǔn)確、客觀地同時(shí)檢測(cè)單個(gè)微粒(通常是細(xì)胞)的多項(xiàng)特性,并加以定量的技術(shù),具有速度快、精度高、準(zhǔn)確性好等優(yōu)點(diǎn)。流式細(xì)胞分析儀正是采用這一技術(shù),普遍應(yīng)用于免疫學(xué)、血液學(xué)、腫瘤學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、細(xì)胞遺傳學(xué)、生物化學(xué)等臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域,同時(shí)也可以應(yīng)用于外周血內(nèi)皮細(xì)胞測(cè)定、調(diào)節(jié)性T細(xì)胞等尖端領(lǐng)域。Gallios流式細(xì)胞分析儀采用全新的光路及數(shù)字信號(hào)處理設(shè)計(jì)理念,開創(chuàng)了流式細(xì)胞儀的先河:卡槽式激光設(shè)計(jì),便于激光器整合。獨(dú)特的儀器內(nèi)部溫度控制系統(tǒng),保證檢測(cè)結(jié)果不受外部環(huán)境影響;三個(gè)前向光檢測(cè)角的超靈敏檢測(cè),能非常明顯地區(qū)分出各種大小不同的微顆粒。同時(shí)具有20bit信號(hào)處理能力及40MHz的超高數(shù)字信號(hào)處理,可高速同時(shí)進(jìn)行10色熒光分析。
此外,Gallios 流式細(xì)胞分析儀應(yīng)用貝克曼庫爾特自動(dòng)操作技術(shù),開發(fā)了多種靈活的樣本制備系統(tǒng),通過對(duì)樣本同時(shí)進(jìn)行前處理,提高了處理能力,減少了人為誤差,進(jìn)而******限度地加快了研究速度。
規(guī)格 | Gallios雙激光6色 | Gallios雙激光8色 | Gallios三激光10色 |
激光器 | 22mW 488nm固態(tài)激光?25mW 638nm固態(tài)激光 | 22mW 488nm固態(tài)激光 | |
25mW 638nm固態(tài)激光 | |||
40mW 405nm固態(tài)激光 | |||
有效激光功能 | FS(三種角度) | FS(三種角度) | FS(三種角度) |
(檢測(cè)區(qū)域激光功率) | SS | SS | SS |
FL1-FL6 | FL1-FL8 | FL1-FL10 | |
光學(xué)濾片 | 488nm 638nm | 488nm 638nm | 488nm 638nm 405nm |
525BP 660BP | 525BP 660BP | 525BP 660BP 450BP | |
575BP | 575BP 725BP | 575BP 725BP 550BP | |
620BP | 620BP 755LP | 620BP 755LP | |
695BP | 695BP | 695BP | |
755LP | 755LP | 755LP | |
熒光補(bǔ)償 | 6*6 | 8*8 | 10*10 |
True View, 6 decade, 可進(jìn)行離線補(bǔ)償 | |||
流動(dòng)室 | 150*480μm | ||
光學(xué)收集 | 光膠耦合鏡片,18度反射光收集系統(tǒng),可更換光學(xué)濾片 | ||
FS分辨率 | 可區(qū)分0.1μm和0.3μm的顆粒 | ||
檢測(cè)靈敏度 | FITC <20MESF | ||
PE <19MESF | |||
PECy5 12MESF | |||
APC 28MESF | |||
攜帶污染率 | <0.1% | ||
檢測(cè)速度 | 50,000/秒 | ||
數(shù)據(jù)處理能力 | 40MHz數(shù)字化樣本采集速率,單一信號(hào)采用數(shù)字化精度為20bit(1,048,576通道)方式處理 | ||
檢測(cè)參數(shù) | 每一檢測(cè)器可選擇5種參數(shù):積分信號(hào)(面積)的線性及對(duì)數(shù)放大 | ||
時(shí)間(Time)、比率(Ratio) | |||
最多可同時(shí)選擇62個(gè)參數(shù) | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | FCS 3.0單一樣本******儲(chǔ)存能力2400萬細(xì)胞/文件 | ||
進(jìn)樣方式 | 32管連續(xù)進(jìn)樣,88樣本/小時(shí),進(jìn)樣前單獨(dú)混勻 | ||
單管固定位置進(jìn)樣 | |||
液流 | 鞘液:內(nèi)置1.5L、外接20L鞘液桶 | ||
清潔液:內(nèi)置1.5L清潔液桶 | |||
廢液:外置20L廢液桶 | |||
操作系統(tǒng) | Windows Vista | ||
尺寸/重量 | 主機(jī):2375px(W)*1525px(H)*1750px(D), 104Kg | ||
外設(shè):1150px(W)*1450px(H)*1775px(D), 32Kg |